Poniżej przedstawiamy wykaz osłon harmonijkowych, osłon typu „tuba” produkowanych przez firmę WAGUM.
L.P. | NAZWA | WYMIARY [mm] | ||||
A | B |
C | D | E | ||
34 | 68,5 | 89 | 96 | 137 | 120 | |
35 | 63 | 56 | 70 | 75 | 190 | |
36 | 50 | 50 | 50 | 64 | 120 | |
38 | 45 | 37 | 45 | 72 | 85 | |
39 | 40 | 50 | 71 | 95 | 442 | |
40 | Mieszek 35 x 115/85 x 135 * | 35 | 35/55/65 | 115/85 | 95/120/145 | 135 |
41 | 25 | 25 | 25 | 40 | 140 | |
42 | 25 | 42 | 38 | 70 | 125 | |
43 | 22 | 25 | 36 | 45 | 95 | |
44 | 22 | 76 | 74 | 100 | 85 | |
45 | 22 | 62 | 74,5 | 77 | 225 | |
46 | 21 | 50 | 82 | 90 | 80 | |
47 | 19 | 29 | 40 | 50 | 48 | |
48 | 18 | 41 | 50 | 59 | 72 | |
49 | Osłona MIESZKOWA 17 x 40 x 63 |
17 | 32 | 40 | 55 | 63 |
50 | 17 | 30 | 40 | 52 | 72 | |
51 | 14,5 | 40 | 46 | 60 | 110 | |
52 | 14,5 | 47 | 56 | 70 | 200 | |
52 | 14,5 | 47 | 56 | 70 | 56 |
Z dniem 25 maja 2018r. wchodzi w życie ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) zwanym RODO lub GDPR (General Data Protection Regulation).
Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką Ochrony Danych Osobowych (RODO): Więcej informacji.
Wykorzystujemy informacje zapisane za pomocą plików cookies w celach reklamowych, statystycznych, uwierzytelniania użytkowników oraz dostosowania naszych serwisów do indywidualnych potrzeb użytkowników. W przeglądarce istnieje możliwość zmiany ustawień zapisu plików "cookies". Korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień plików cookies oznacza, że będą one zapisane w pamięci urządzenia oraz zgodę na ich wykorzystywanie.
OK, rozumiem